东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报233.9日圆/千克,较上一交易日下跌0.3日圆/千克。
以下是TOCOM 3月31日橡胶期货行情:
14年4月 247.1 247.1 251.1 247 250.2 2.1 81
14年5月 247.3 248 251.3 247.2 248.6 1.4 165
14年6月 237.4 238.7 241 237.4 237.9 0.6 63
14年7月 234.7 235.5 238.5 234.5 235 0.1 376
14年8月 234 234 238 233.1 234.4 -0.2 3,719
14年9月 233.5 233.2 237.4 232.5 233.9 -0.3 6,631
总计 11,035
2.最小价格变动单位日圆/千克